交付标准
毛坯、交付
小程序
微信小程序
更多
户型 7.4
交通 9.5
教育 10.0
生活 9.6
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
001-440803-2022-00039-x | 2022-12-27 | 东广场2号楼 | |
001-440803-2023-00017-2 | 2023-07-28 | 东广场3号楼 | |
湛房预许第0140210022号 | 2021-08-03 | 原嘉花园1幢 | |
湛房预许第0140210026号 | 2021-09-13 | 原嘉花园6幢 | |
湛房预许第0140210025号 | 2021-09-13 | 原嘉花园7幢 | |
湛房预许第0140200025号 | 2020-12-31 | 原汇花园6幢 | |
湛房预许第0140200023号 | 2020-12-31 | 原瑞花园4幢 | |
湛房预许第0140200005号 | 2020-08-20 | 原瑞花园6幢 | |
湛房预许第0140200004号 | 2020-08-20 | 原瑞花园5幢 | |
湛房预许第0120200032号 | 2020-06-19 | 原点西广场7幢 | |
湛房预许第0120200030号 | 2020-06-19 | 原瑞花园3幢 | |
湛房预许第0120200031号 | 2020-06-19 | 原瑞花园2幢 | |
湛房预许第0120200029号 | 2020-06-19 | 原瑞花园1幢 | |
湛房预许第0120200019号 | 2020-05-07 | 原点西广场6幢 | |
湛房预许第0120200010号 | 2020-03-25 | 原点西广场-保利·宸悦8幢,原悦花园8幢 | |
湛房预许第0120200009号 | 2020-03-23 | 原点西广场5幢 | |
湛房预许第0120200008号 | 2020-03-23 | 原点西广场4幢 | |
湛房预许第0120200007号 | 2020-03-23 | 原点西广场3幢 | |
湛房预许第0120200006号 | 2020-03-23 | 原点西广场2幢 | |
湛房预许第0120200005号 | 2020-03-23 | 原点西广场1幢 | |
湛房预许第0120190102号 | 2019-12-16 | 原点西广场11幢 | |
湛房预许第0120190092号 | 2019-11-15 | 原点西广场10幢 | |
湛房预许第0120190093号 | 2019-11-15 | 原点西广场9幢 | |
湛房预许第0120190084号 | 2019-11-05 | 原汇花园7幢 | |
湛房预许第0120190070号、湛房预许第0120190069号 | 2019-09-09 | 原宇花园7幢、8幢 |
快递柜、商业街、运动场地、健身设施、地下停车场、露天停车位
保利原点广场项目以“原点”为 ,推动周边 有机更新,挖掘湛江本土文化,除此之外,还将引入公共文化设施及商业服务设施,为湛江居民提供滨海公共文化休闲 ;同时,保利原点广场项目采取了目前国内外开发模式——“城市综合体”开发模式,采用居住、商业、文化、广场、办公综合开发,地上、地下整体综合开发的模式,发展成为湛江发展新的“原点”。 保利原点广场,响应退港还城的城市改造战略,整体规划围绕“城市发展核心”——人民大道及霞山区、城市景观升级——33公里 海岸线南端、交通优化,以湛江15年的规划设计打造原点广场。 保利原点广场项目位于港城发展起源地湛江港 ,这里同时也是港城文化发源地的“原点”,通过对城市特性及港城文化的深入调研挖掘,连同国际 rtkl规划设计公司对项目进行反复论证规划,打造项目覆盖居住、商办、娱乐、文化、集会等多业态功能,以此形成“3轴3核心7主题分区”。
毛坯、交付
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录